省スペース型 本格的純水装置
WP-6000 基本仕様
概略寸法 | W450×D450×H1225(mm) |
---|---|
乾燥時重量 | 約50kg |
電源 | 単相 AC100V |
消費電力 | 50Hz/60Hz 約670W |
使用環境 | 屋内 |
屋内温度 | 5℃~35℃ 以内 |
騒 音 | 正面1m地点 約-dB以下 |
特 徴
高効率でコンパクト
ライトコマーシャルシステムに最適なコンパクト設計。シンプルで見やすい制御システムでリサイクルシテムを標準装備し、廃棄水を可能な限りセーブします。
産業用RO(逆浸透膜)の定番。
経済的ランニングコスト
シンプルで管理しやすいフィルターシステム。水質に合わせてフィルターの選択が可能です。従来のROシステムに比べ非常に経済的なランニングコストを実現しています。
※水道水以外は水質検査要。
こんな用途に
用途 | 使用場所 |
---|---|
■電子機器 | 光・磁気ディスク作成/半導体製造工程 |
■食品 | 食品製造用原料水/洗浄さらし水/希釈水 (濃縮ジュース、牛乳等)/清涼飲料製造用水 |
■医薬品製造 | 手術用手洗い水他各種洗浄用水/無菌室特殊治療室 |
■化学薬品 | 病原体研究/化粧品/希釈水/薬品用原料希釈水 |
■印刷 | オフセット印刷用湿し水 |
■半導体 | 単結晶作成/半導体製造行程 |
■微生物工学 | 遺伝子組み換え/バイオリアクター |
■精密機器 | ミニチュアベアリング/時計作製 |
■工学 | レンズ作製/商品検査/etc |
産業用 逆浸透膜 純水装置 WP-6000仕様
概略寸法 | W450×D450×H1250(mm) | 機器使用水質条件 | |
---|---|---|---|
乾燥時重量 | 約50kg | 原水TDS | 250ppm以下 |
電源 | 単相 AC100V | 原水水温 | 5℃~35℃以内 |
消費電力 | AC100V 50Hz/60Hz | F1値 | 3以下 |
約670W(aqタイプ) | シリカ | 25mg以下 | |
使用環境 | 屋内 | 残留塩素 | 1ppm以下 |
屋内温度 | 5℃~40℃ 以内 | 低溶解度塩類 | 要調査 |
騒 音 | 正面1m地点 約-dB以下 | ケイ酸塩類 | 要調査 |
使用原水 | 水道水・井戸水(水質条件有り)※別途前処理が必要 | 性 能 | |
供給水量 | 10L/min以上 | 目標造水量 | 4L/min(6,000L/日)(原水25℃) |
原水圧力 | 0.2~0.5MPa | 目標回収率 | 50%以上(原水により決定) |
運転圧力 | 0.4~0.7MPa | 目標水質 | 10ppm以下 |
仕様書の詳細については、使用環境に併せて、カスタマイズするため、お客様のご要望を伺い打合せさせていただきます。