逆浸透膜システム浄水器
WP-D-RO-S 基本仕様
| 概略寸法 | W260 X D160 X H490(mm) |
|---|---|
| 電力 | AC100V(50Hz/60hZ) |
| 使用原水 | 水道水 |
| フィルター構成 | セディメント・プリカーボン・メンブレンx2・ポストカーボン |
| 乾燥重量 | 9Kg |
| 給水水温 | 5℃~39℃ |

写真はアンダーシンクタイプです。(専用水栓は別売です)
特 徴
省スペース設置を実現…compact
■コンパクトでシンク上に設置可能
■災害用としても使用可能
■シンク下にも設置可能
■災害用としても使用可能
■シンク下にも設置可能
主な設置場所…Recruitment
- ■ 一般家庭(賃貸でも設置可能)
- ■ 小型飲食店
設置場所については、ご要望にあわせて提案いたします。
逆浸透膜システム浄水器 WATERPLANET D-RO-S 仕様…specification
| 概略寸法 | W260 X D160 X H490(mm) |
|---|---|
| 電源 | AC100V(50Hz/60hZ) |
| 消費電力 | 125W |
| 給水方法 | 水道直結(分岐工事必要) |
| 造水能力 | 1.2L/分 ±15%(60Hz水温25℃ (夏場と冬場で造水量は変化します) |
| フィルター構成 | セディメント・プリカーボン・メンブレンx2・ポストカーボン |
| 乾燥重量 | 9Kg |
| 給水水温 | 5℃~39℃ |
仕様書の詳細については、使用環境に併せて、カスタマイズするため、お客様のご要望を伺い打合せさせていただきます。